【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,光威復(fù)材(300699)獲外資買(mǎi)入10.31萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%。截至目前,陸股通持有光威復(fù)材1732.32萬(wàn)股,占流通股2.12%,累計(jì)持股成本30.96元,持股虧損6.50%。
光威復(fù)材最近5個(gè)交易日下跌2.03%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入5.4萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)29.07元;最近20個(gè)交易日下跌4.23%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出155.98萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.19%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)28.97元;最近60個(gè)交易日下跌52.37%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出399.94萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.58%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)40.11元。
光威復(fù)材近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-29 | 1732.32萬(wàn) | 2.12 | 300.44萬(wàn) | 10.31萬(wàn) | 30.96 |
| 2023-6-28 | 1722.01萬(wàn) | 2.11 | 718.11萬(wàn) | 24.65萬(wàn) | 30.98 |
| 2023-6-27 | 1697.36萬(wàn) | 2.08 | 137.48萬(wàn) | 4.71萬(wàn) | 31.00 |
| 2023-6-26 | 1692.65萬(wàn) | 2.07 | 265.33萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | 31.01 |
| 2023-6-21 | 1683.45萬(wàn) | 2.06 | -1262.14萬(wàn) | -43.47萬(wàn) | 31.02 |
| 2023-6-20 | 1726.92萬(wàn) | 2.11 | 1285.86萬(wàn) | 43.64萬(wàn) | 30.97 |
| 2023-6-19 | 1683.28萬(wàn) | 2.06 | 327.96萬(wàn) | 11.35萬(wàn) | 31.01 |
| 2023-6-16 | 1671.93萬(wàn) | 2.05 | -873.42萬(wàn) | -30.04萬(wàn) | 31.02 |
| 2023-6-15 | 1701.97萬(wàn) | 2.08 | 1433.58萬(wàn) | 49.61萬(wàn) | 30.99 |
| 2023-6-14 | 1652.36萬(wàn) | 2.02 | 398.46萬(wàn) | 13.9萬(wàn) | 31.05 |
標(biāo)簽: