(資料圖片僅供參考)
海科新源今日開(kāi)啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為5574萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行1338萬(wàn)股,申購(gòu)代碼301292,申購(gòu)價(jià)格19.99元 ,發(fā)行市盈率為16.23倍,單一賬戶申購(gòu)上限為1.30萬(wàn)股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
發(fā)行人主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
海科新源發(fā)行信息
| 項(xiàng)目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項(xiàng)目2 | 數(shù)據(jù)2 |
|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 301292 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | ??菩略?/td> |
| 申購(gòu)代碼 | 301292 | 發(fā)行價(jià) | 19.99元 |
| 發(fā)行市盈率 | 16.23倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 15.60 |
| 申購(gòu)日期 | 2023.06.27 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1337.75萬(wàn)股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 5574.08萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 13000股 |
| 頂格申購(gòu)需配市值 | 13.0萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2023.06.29 |
公司簡(jiǎn)介及募投項(xiàng)目
| 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 鋰電池電解液溶劑及配套項(xiàng)目(二期) | 151200.00 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 52.48 | 27.74 | 20.22 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 20.95 | 18.06 | 11.99 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 30.29 | 30.72 | 16.60 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 2.84 | 6.07 | 1.53 |
| 資本公積(億元) | 9.1672 | 9.1672 | 9.1672 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 9.2352 | 6.6441 | 0.9584 |
| 基本每股收益(元) | 1.70 | 3.63 | 1.06 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.92 | 1.78 | -0.75 |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 14.56 | 40.42 | 23.59 |
標(biāo)簽: